14.04.2012 Celý región
| 1. | Bardejov | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:17 | 48 |
| 2. | Lokomotíva Košice | 22 | 14 | 4 | 4 | 47:18 | 46 |
| 3. | Ružiná | 22 | 14 | 3 | 5 | 52:27 | 45 |
| 4. | Banská Bystrica B | 21 | 12 | 5 | 4 | 42:24 | 41 |
| 5. | Prešov juniori | 22 | 10 | 7 | 5 | 43:29 | 37 |
| 6. | Dolná Ždaňa | 22 | 11 | 4 | 7 | 34:22 | 37 |
| 7. | Vranov | 22 | 11 | 4 | 7 | 30:31 | 37 |
| 8. | Poprad | 21 | 10 | 6 | 5 | 28:17 | 36 |
| 9. | Košice B | 22 | 9 | 6 | 7 | 44:36 | 33 |
| 10. | Lipany | 22 | 8 | 3 | 11 | 32:33 | 27 |
| 11. | Spišská Nová Ves | 21 | 5 | 9 | 7 | 25:24 | 24 |
| 12. | Kremnička | 21 | 7 | 3 | 11 | 25:28 | 24 |
| 13. | Moldava B | 21 | 7 | 1 | 13 | 28:44 | 22 |
| 14. | Trebišov | 21 | 7 | 0 | 14 | 23:34 | 21 |
| 15. | Zvolen | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:42 | 19 |
| 16. | Námestovo | 22 | 4 | 4 | 14 | 20:41 | 16 |
| 17. | Stará Ľubovňa | 22 | 0 | 2 | 20 | 9:74 | 2 |
